台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 9 | 5 | 12 | 2 | 12 | 10 | 1 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 14 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 14 | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 12 | 14 | 13 | 4 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 15 | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 | 4 | 13 | 15 | 14 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 16 | 3 | 16 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 16 | 14 | 5 | 14 | 16 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 17 | 14 | 5 | 4 | 7 | 17 | 15 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 18 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 19 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 19 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | 20 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 20 | 17 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 | 3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 | 6 | 6 | 20 | 9 | 19 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9 | 20 | 19 | 2 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 15 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 14 | 15 | 18 | 8 | 8 | 20 | 10 | 16 | 7 | 8 | 7 | 15 | 9 | 20 | 17 | 4 | 12 | 10 | 17 | 18 | 10 | 18 | 16 | 19 | 13 | 15 | 6 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到20以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。